Umístění žáků 9.roč. 2022/2023
| Umístění žáků 9.roč. 2022/2023 | |||||||
| 9.A | 9.B | 9.C | celkem | ||||
| Okres Kladno | |||||||
| Gymnázium Kladno E. Beneše | 2 | 4 | 0 | 6 | |||
| Sportovní gymnázium | 0 | 2 | 4 | 6 | |||
| 1.KŠPA Kladno | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| SOŠ a SOU Dubská | 2 | 2 | 3 | 7 | |||
| SOŠ a SOU nám.E. Beneše | 8 | 3 | 4 | 15 | |||
| SOŠ a SOU u Hvězdy | 3 | 3 | 1 | 7 | |||
| SPŠ J. Palacha | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
| SPŠS a OA C.Boudy | 3 | 2 | 5 | 10 | |||
| Stř. hotelová škola | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| Stř. zdravotnická škola | 3 | 2 | 0 | 5 | |||
| SOU Vrapice | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| SOU Slaný | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Střední škola služeb a řemesel Stochov | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| Okres Rakovník | |||||||
| Střední lesnická škola a SOU Křivoklát Písky | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| Gymnázium Nové Strašecí | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
| Praha | |||||||
| Gymnázium Arabská, Praha 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| VOŠ, SOŠP a gymnázium Evropská, Praha 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| Soukromá stř.um.škola designu Řepy, Praha 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| SŠ designu a umění, knižní kultury a ekonomiky, Praha 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| SOŠ civilního letectví Ruzyně, Praha 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Jiný okres | |||||||
| Dvořákovo gymnázium Kralupy n.Vlt., okr. Mělník | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| Umístění podle okresů | |||||
| 9.A | 9.B | 9.C | Celkem | ||
| Kladno | 25 | 21 | 22 | 68 | |
| Rakovník | 0 | 4 | 3 | 7 | |
| Praha | 1 | 4 | 0 | 5 | |
| Jiný okres | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15. 06. 2023